Birthstone Chart
The following chart should be used as a guide only.
| January | Garnet (a, ar, h, m, r, t), Ruby (hi) |
| February | Amethyst (a, ar, h, m, r, t), Topaz (hi) |
| March | Aquamarine (m), Bloodstone (a, ar, h, r, t), Opal (hi) |
| April | Diamond (a, hi, m, t), White Topaz (m), Sapphire (ar, h, r) |
| May | Emerald (ar, hi, m, t), Agate (a, h, r) |
| June | Pearl (a, hi, m), Moonstone (m), Alexandrite (t), Agate (ar), Emerald (h, r) |
| July | Ruby (a, m, t), Onyx (h, r), Carnelian (ar), Sapphire (hi) |
| August | Peridot (m), Sardonyx (ar, t), Sapphire (a), Ruby (hi), Carnelian (h, r) |
| September | Sapphire (m, t), Moonstone (a), Peridot (ar, h, r), Zircon (hi) |
| October | Opal (a, m), Tourmaline (m, t), Aquamarine (ar, h, r), Coral (hi) |
| November | Yellow Topaz (a, ar, h, m, r), Citrine (m, t), Cats-eye (hi) |
| December | Turquoise (m, t), Blue Zircon (t), Blue Topaz (m), Lapis Lazuli (t), Ruby (a, ar, h, r), Topaz (hi) |
a – Ayurvedic; ar – Arabic; h – Hebrew; hi - Hindu; m – Modern; r – Roman; t – Traditional
